Seminarräume und Preise der Bildungsstätte Essen
In der folgenden Tabelle finden Sie unsere Seminarräume mit detailierten Angaben. Sie können sich die Räume auch gerne als Bild betrachten, klicken Sie dafür nur den jeweiligen Raum an.
| Seminarraum | Plätze | m² | € / 1/2 Tag | € / 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| Physiksaal | 50 | 136 | 115,- | 190,- |
| Chemielabor 1 (Raum 2) | 25 | 124 | 190,- | 340,- |
| MSR Labor (Raum 3) | 40 | 210 | 255,- | 480,- |
| Seminarraum 4 | 20 | 52 | 70,- | 130,- |
| Seminarraum 5 | 20 | 52 | 70,- | 130,- |
| Seminarraum 6 | 10 | 23 | 45,- | 65,- |
| Seminarraum 7 | 10 | 23 | 45,- | 65,- |
| Seminarraum 11 | 25 | 95 | 70,- | 130,- |
| Vortragssaal | 135 | 218 | 255,- | 480,- |
| Seminarraum 13 | 16 | 45 | 65,- | 110,- |
| PC-Raum | 19 | 52 | 340,- | 340,- |
| Seminarraum 15 | 40 | 111 | 115,- | 190,- |
| Seminarraum 16 | 40 | 111 | 115,- | 190,- |
| Seminarraum 17 | 10 | 29 | 45,- | 65,- |
| Seminarraum 18 | 28 | 67 | 85,- | 155,- |
| Seminarraum 19 | 28 | 63 | 85,- | 155,- |
| Werkstatt | 203 | 220,- | 325,- |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
